Retribuciones Brutas de los Miembros de la Corporación Municipal, estipulando su dedicación, retribución mensual y anual.
CONCEJAL-CONCEJALA | DEDICACIÓN | RETRIBUCIÓN-MENSUAL | RETRIBUCIÓN ANUAL |
---|---|---|---|
Jaume Cortes LLinares | Parcial-83% | 2.769,82€ | 38.777,60€ |
Vicenta Pérez Barber | Parcial-83% | 2.769,82€ | 38.777,60€ |
Diego Zaragozí Llorens | Parcial-70% | 2.336,00€ | 32.704,00€ |
Consuelo González Ripoll | Parcial-70% | 2.336,00€ | 32.704,00€ |
Miguel de la Hoz Sellés | Parcial-70% | 2.336,00€ | 32.704,00€ |
Mª Antonia Laviós Zaragoza | Parcial-70% | 2.336,00€ | 32.704,00€ |
Aurora Serrat Guarinos | Parcial-70% | 2.336,00€ | 32.704,00€ |
José Luis León Gascón | Parcial-70% | 2.336,00€ | 32.704,00€ |
José Francisco Orozco Orozco | Parcial-70% | 2.336,00€ | 32.704,00€ |
Pere Barber Ballester | Parcial-70% | 2.336,00€ | 32.704,00€ |
Marta Lloret Devesa | Parcial-70% | 2.336,00€ | 32.704,00€ |
Rocio Gómez Sanchez | Parcial-50% | 1.668,57€ | 23.360,00€ |
Ana María Alvado Ausias | Parcial-40% | 1.334,85 € | 18.688,00€ |
Amalia Campomanes Eguiguren | Parcial-40% | 1.334,85 € | 18.688,00€ |
Silvia Pérez Ripoll | Parcial-35% | 1.168,00 € | 16.352,00 € |
Juan Martínez Picó | Parcial-35% | 1.168,00 € | 16.352,00 € |
Rafael Ramón Mompó | Asistencias | Asitencia Sesiones Plenarias 60,00 €/Sesión Asistencia Comisiones Informativas: Presidente: 80,00 €/sesión Vocal: 40,00 €/Sesión |
|
Jesús Ballester Huertas | |||
Antonio Vicente Ferrer Pérez | |||
María Luisa Merenciano Pérez | |||
Pedro Barber Pont |
Decreto 1657/2019 Régimen de dedicaciones y retribuciones de los miembros de la Corporación.